Sessão foi marcada por protestos de sindicalistas e bate-boca entre parlamentares
O governo obteve importante vitória na Câmara ao aprovar o texto-base da Medida Provisória 665/14, que torna mais rigoroso o acesso a direitos trabalhistas ao alterar regras de concessão de benefícios como seguro-desemprego. A matéria, que compõe o conjunto de ações de ajuste fiscal do governo, passou por margem apertada de votos: 252 votos a 227. A sessão foi marcada por protestos de sindicalistas e bate-boca entre deputados. Os parlamentares ainda vão examinar destaques que podem alterar a redação aprovada. A MP ainda precisa ser votada pelo Senado.
Veja, abaixo, como cada deputado votou:
| Parlamentar | UF | Voto |
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Alexandre Leite | SP | Não |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Eli Côrrea Filho | SP | Não |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Hélio Leite | PA | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Não |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Não |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Osmar Bertoldi | PR | Não |
| Pauderney Avelino | AM | Não |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 22 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Aliel Machado | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
